外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、隠された情報とも言われています。
当サイトでは、そんな中央競馬の外厩情報を
全レース無料で公開しています。登録など無しでこのページ上だけで誰でも見れますので、競馬予想の一つのファクターとして、ぜひ外厩情報をお役立て下さい。

アップしたてホヤホヤの最新の外厩情報は、カテゴリページにまとめてあるウマよ!全日程・全場が見放題だウマ!
外厩情報【東京競馬場1R】
3歳未勝利
ダ1400m (16頭) 未勝利 10:05発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムガーネット | 武士沢 | – | – | – |
2 | マグノリアレーン | 大野 | 4/21 | オークヒルF | 3週 |
3 | サンタモニカビーチ | 木幡巧 | 4/28 | 阿見トレセン | 2週 |
4 | ゴーゴーオンリー | 木幡初 | – | – | – |
5 | キークラシック | 永野 | 5/2 | テンコーTC | 1週 |
6 | キョウエイボンバー | 黛 | – | – | – |
7 | ファンタジスタ | レーン | – | – | – |
8 | グレイスカリヨン | 柴田善 | 4/22 | 小野瀬ファーム | 3週 |
9 | ケイツードラム | 秋山稔 | 4/5 | 高橋TC | 5週 |
10 | オペラミラクル | 内田博 | – | – | – |
11 | マジックアワー | 団野 | 5/3 | 高橋TC | 1週 |
12 | ロワシュペール | 木幡育 | 4/25 | 阿見トレセン | 2週 |
13 | スターオブデイズ | 吉田隼 | 4/27 | 境町TC | 2週 |
14 | ニケファルコン | 小林勝 | – | – | – |
15 | プロテア | 石川 | – | – | – |
16 | コンイルヴェント | 菅原明 | 4/19 | 山元トレセン | 3週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場2R】
3歳未勝利
ダ1600m (16頭) 未勝利 10:30発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロードストレーザ | ルメー | – | – | – |
2 | ショウナンバトン | 池添 | 4/26 | KSTC | 2週 |
3 | ダイヤモンドビーチ | 石川 | – | – | – |
4 | スマートソニック | 黛 | – | – | – |
5 | ルーフォン | 小林勝 | – | – | – |
6 | ゼンノエヴェック | 大野 | – | – | – |
7 | テンプロファイター | 坂井 | 4/5 | テンコーTC | 5週 |
8 | ティアップエックス | 内田博 | – | – | – |
9 | サンマルエール | 宮崎 | – | – | – |
10 | エルクリード | 丸田 | 4/21 | 西山牧場阿見分 | 3週 |
11 | マンダリンボレロ | 松岡 | – | – | – |
12 | アラモードジェンヌ | Mデム | 4/29 | 宇治田原優駿S | 2週 |
13 | ブレードキング | 木幡巧 | – | – | – |
14 | ナイトスピアー | 横山和 | – | – | – |
15 | アニマルキリシマ | 秋山稔 | 4/26 | 栗山育成牧場 | 2週 |
16 | ハットグットゲット | 永野 | 4/28 | 山元トレセン | 2週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場3R】
3歳未勝利
芝2000m (10頭) 未勝利 11:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | グラニットピーク | 内田博 | 4/27 | ノーザンF天栄 | 2週 |
2 | クラウドセイル | 北村宏 | 5/2 | チャンピオンH | 1週 |
3 | ジョイパピエーダ | 秋山稔 | – | – | – |
4 | ミヨノイナズマ | 大野 | 3/29 | カザマファーム | 6週 |
5 | アイラブユー | 黛 | – | – | – |
6 | スピーディブレイク | 横山武 | 4/21 | 相川牧場 | 3週 |
7 | ショウナンハコブネ | ルメー | 3/24 | KSTC | 7週 |
8 | ポーラライツ | 菅原明 | 4/20 | ノーザンF天栄 | 3週 |
9 | チャイボーグ | 木幡巧 | – | – | – |
10 | ヤングローゼス | レーン | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場4R】
3歳未勝利
芝1400m (18頭) 未勝利 11:30発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイルトンライト | 団野 | 4/28 | ノーザンF天栄 | 2週 |
2 | ベルウッドミカサ | 木幡巧 | – | – | – |
3 | コハル | 秋山稔 | 4/7 | シンボリ牧場 | 5週 |
4 | ノーブルリスト | 小林勝 | 5/3 | 阿見トレセン | 1週 |
5 | ショウナンアビアス | 横山和 | – | – | – |
6 | ハイネス | 田辺 | 4/27 | 吉澤S-EAS | 2週 |
7 | ソルエストレーラ | 田中勝 | – | – | – |
8 | リュウノマサムネ | 横山武 | – | – | – |
9 | ドゥフタハ | 丸田 | 4/15 | 相川牧場 | 4週 |
10 | ヴィナクローナ | 菅原明 | 4/27 | 山元トレセン | 2週 |
11 | ホウオウアリシア | 石川 | 4/27 | 松風馬事C | 2週 |
12 | クレセントウイング | ルメー | 4/26 | 吉澤S-EAS | 2週 |
13 | ピリカルキナ | 野中 | 4/14 | BRF鉾田 | 4週 |
14 | ヴォーグシャララ | 松岡 | 4/19 | 高橋TC | 3週 |
15 | ハルオーブ | 三浦 | – | – | – |
16 | ベリーズテソーロ | 永野 | 4/20 | 阿見トレセン | 3週 |
17 | メージャーテソーロ | 松山 | 4/20 | 阿見トレセン | 3週 |
18 | ココリアイランド | 北村宏 | 4/22 | Tomorro | 3週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場5R】
3歳1勝クラス
芝1800m (13頭) 1勝クラス 12:20発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピンキープロミス | 松岡 | – | – | – |
2 | ワイドアラジン | 団野 | – | – | – |
3 | レーベンスティール | レーン | 4/22 | ノーザンF天栄 | 3週 |
4 | フルール | 戸崎圭 | – | – | – |
5 | メモリーズオブユー | Mデム | 4/22 | NFしがらき | 3週 |
6 | アンバーホーク | 横山武 | 4/20 | シンボリ牧場 | 3週 |
7 | キャリーハピネス | ルメー | – | – | – |
8 | マイネルカンパーナ | 小林勝 | – | – | – |
9 | ムーンスカイ | 津村 | 4/28 | グリーンF | 2週 |
10 | ラッジオ | 菅原明 | 4/20 | 山元トレセン | 3週 |
11 | パンデアスカル | 坂井 | 4/21 | NFしがらき | 3週 |
12 | マイネルビジョン | 松山 | – | – | – |
13 | トーホウガレオン | 岩田康 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場6R】
4歳以上1勝クラス
ダ2100m (13頭) 1勝クラス 12:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アコークロー | ルメー | 4/18 | 山元トレセン | 3週 |
2 | サクラロワ | レーン | – | – | – |
3 | ヨドノドリーム | 浜中 | 4/27 | 松風馬事C | 2週 |
4 | ネイチャーセラピー | 内田博 | 4/18 | ノーザンF天栄 | 3週 |
5 | スペイスフォース | 戸崎圭 | – | – | – |
6 | カフェカルマ | 永野 | 4/28 | Tomorro | 2週 |
7 | インペリアルライン | 横山武 | 4/25 | 山元トレセン | 2週 |
8 | セイウンガレオン | 大野 | – | – | – |
9 | ゴーシェナイト | 団野 | 4/14 | ノーザンF天栄 | 4週 |
10 | キタサンドーシン | 岩田康 | 4/26 | ジョイナスF | 2週 |
11 | フクノエヴリー | 松岡 | 4/25 | 阿見トレセン | 2週 |
12 | エミサソウツバサ | 長岡 | 4/25 | 三重ホースTC | 2週 |
13 | ブレットフライ | 石川 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場7R】
4歳以上1勝クラス
ダ1600m (15頭) 1勝クラス 13:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シウン | 吉田隼 | – | – | – |
2 | メテオダヴリル | 大野 | – | – | – |
3 | ピースキーパー | ルメー | 4/25 | JOJI S | 2週 |
4 | ロイヤルソウル | 木幡初 | 4/19 | 下河辺牧場 | 3週 |
5 | メイプルプリン | 丸田 | – | – | – |
6 | ルショコラ | 石川 | – | – | – |
7 | グラヴィル | 松山 | 4/19 | 山元トレセン | 3週 |
8 | アンブロジアーナ | 永野 | – | – | – |
9 | ウィズザワールド | 木幡巧 | 4/28 | KSTC | 2週 |
10 | カプラローラ | 小林勝 | – | – | – |
11 | エレボアブランシュ | レーン | 4/25 | ノーザンF天栄 | 2週 |
12 | カリカ | 吉田豊 | – | – | – |
13 | ジューンポンポン | 横山和 | 4/20 | KSTC | 3週 |
14 | ミニョンルミエール | Mデム | – | – | – |
15 | ビーマイセルフ | 北村宏 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場8R】
4歳以上2勝クラス
芝1600m (10頭) 2勝クラス 13:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | テンバガー | Mデム | 4/6 | NFしがらき | 5週 |
2 | ラキャラントシス | 永野 | – | – | – |
3 | ネバーゴーンアウト | 木幡巧 | – | – | – |
4 | アルマドラード | 戸崎圭 | 4/11 | ノーザンF天栄 | 4週 |
5 | ヴルカーノ | 横山武 | – | – | – |
6 | ゲンパチアイアン | 小林勝 | – | – | – |
7 | ボルタドマール | 丸田 | – | – | – |
8 | エクセトラ | ルメー | – | – | – |
9 | シベリアンタイガー | 秋山稔 | – | – | – |
10 | ショーヒデキラ | 津村 | 4/28 | ブルーS | 2週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場9R】
テレ玉杯
芝1800m (8頭) 2勝クラス 14:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カヨウネンカ | 黛 | – | – | – |
2 | スウィートブルーム | 菅原明 | – | – | – |
3 | サトノゼノビア | 浜中 | – | – | – |
4 | ミズリーナ | 的場 | 4/12 | 阿見トレセン | 4週 |
5 | ルージュエクレール | ルメー | – | – | – |
6 | ハイエスティーム | 松山 | 4/29 | 山元トレセン | 2週 |
7 | アラビアンナイト | 田辺 | – | – | – |
8 | ヘネラルカレーラ | 坂井 | 4/27 | 大山ヒルズ | 2週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場10R】
青竜S
ダ1600m (9頭) オープン 15:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドンデンガエシ | ルメー | 4/20 | ノーザンF天栄 | 3週 |
2 | ウェイワードアクト | 坂井 | – | – | – |
3 | ヒルズカーン | 吉田豊 | – | – | – |
4 | フレンドキング | 内田博 | – | – | – |
5 | ラフエイジアン | 田辺 | 4/19 | シンボリ牧場 | 3週 |
6 | ユティタム | 川田 | 4/12 | 山元トレセン | 4週 |
7 | ジャスリー | 戸崎圭 | – | – | – |
8 | コパノパサディナ | 松山 | – | – | – |
9 | ナイトアクアリウム | 長岡 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場11R】
ヴィクトリアマイル(GⅠ)
芝1600m (16頭) オープン 15:40発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロータスランド | 横山典 | 4/19 | チャンピオンH | 3週 |
2 | スターズオンアース | ルメー | 4/20 | 山元トレセン | 3週 |
3 | サウンドビバーチェ | 松山 | 4/25 | チャンピオンH | 2週 |
4 | アンドヴァラナウト | 吉田隼 | 4/26 | NFしがらき | 2週 |
5 | スタニングローズ | 坂井 | 4/21 | NFしがらき | 3週 |
6 | ソングライン | 戸崎圭 | 4/14 | ノーザンF天栄 | 4週 |
7 | イズジョーノキセキ | 岩田康 | 4/21 | 宇治田原優駿S | 3週 |
8 | ララクリスティーヌ | 菅原明 | 4/18 | チャンピオンH | 3週 |
9 | クリノプレミアム | 松岡 | – | – | – |
10 | サブライムアンセム | 三浦 | 4/25 | NFしがらき | 2週 |
11 | ナミュール | 横山武 | 4/21 | NFしがらき | 3週 |
12 | ナムラクレア | 浜中 | 4/19 | チャンピオンH | 3週 |
13 | ディヴィーナ | Mデム | – | – | – |
14 | ステラリア | 団野 | – | – | – |
15 | ルージュスティリア | 川田 | 4/21 | 吉澤S-WES | 3週 |
16 | ソダシ | レーン | 3/9 | NFしがらき | 9週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【東京競馬場12R】
BSイレブン賞
ダ1400m (16頭) 3勝クラス 16:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | テーオーステルス | 松山 | 4/25 | チャンピオンH | 2週 |
2 | コルドンルージュ | 団野 | 4/15 | NFしがらき | 4週 |
3 | インヴァリアンス | Mデム | – | – | – |
4 | ウインアキレウス | 松岡 | 4/25 | アカデミー牧場 | 2週 |
5 | イフティファール | ルメー | 4/22 | 大山ヒルズ | 3週 |
6 | ウナギノボリ | 戸崎圭 | – | – | – |
7 | フルム | 水口 | 4/19 | JOJI S | 3週 |
8 | アルメイダミノル | 横山典 | 4/13 | 宇治田原優駿S | 4週 |
9 | フルオール | 横山武 | 4/18 | 吉澤S-EAS | 3週 |
10 | イグザルト | レーン | 3/25 | 阿見トレセン | 7週 |
11 | タイキフォース | 浜中 | 4/20 | 名張ホースRP | 3週 |
12 | ケイアイビリジアン | 岩部 | 4/6 | 小野瀬ファーム | 5週 |
13 | ビップエレナ | 永野 | 4/22 | KSTC | 3週 |
14 | ヴェイルネビュラ | 岩田康 | 4/11 | ノーザンF天栄 | 4週 |
15 | ライフレッスンズ | 菅原明 | – | – | – |
16 | オーバーディリバー | 横山和 | 3/30 | ノーザンF天栄 | 6週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
と申します