外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、隠された情報とも言われています。
当サイトでは、そんな中央競馬の外厩情報を
全レース無料で公開しています。登録など無しでこのページ上だけで誰でも見れますので、競馬予想の一つのファクターとして、ぜひ外厩情報をお役立て下さい。

アップしたてホヤホヤの最新の外厩情報は、カテゴリページにまとめてあるウマよ!全日程・全場が見放題だウマ!
外厩情報【中山競馬場1R】
3歳未勝利
ダ1800m (15頭) 未勝利 10:05発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | リスノワール | 横山武 | 3/29 | 山元トレセン | 2週 |
2 | カゲツ | 松山 | 3/22 | チャンピオンH | 3週 |
3 | イリュージョン | 横山和 | – | – | – |
4 | シュテルンロット | 藤岡佑 | 3/31 | グリーンウッド | 2週 |
5 | チェリーロマンス | 小林勝 | – | – | – |
6 | コトシロ | 杉原 | 3/22 | 松風馬事C | 3週 |
7 | ヒラリーステップ | 石川 | – | – | – |
8 | ゼッタイ | 武士沢 | 3/31 | 阿見トレセン | 2週 |
9 | ロマンチックタイム | 石橋脩 | 2/14 | 小野瀬ファーム | 8週 |
10 | フェアリーパイン | 野中 | 3/30 | オークヒルF | 2週 |
11 | シルバービスケッツ | 丸田 | – | – | – |
12 | ニシノツキアカリ | 菅原明 | – | – | – |
13 | ホウオウヴィーナス | 永野 | 3/8 | 松風馬事C | 5週 |
14 | リンガススウィート | 木幡巧 | – | – | – |
15 | マーゴットミニモ | 武豊 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場2R】
3歳未勝利
ダ1200m (16頭) 未勝利 10:30発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | クラウンブラヴォー | 木幡巧 | – | – | – |
2 | ハクサンモンチュ | 井上 | 3/31 | 高橋TC | 2週 |
3 | サクセスバラード | 横山武 | – | – | – |
4 | ミユキアモーレミオ | 小林勝 | – | – | – |
5 | ロデオフリップ | 丸田 | – | – | – |
6 | フィオリーノ | 内田博 | 3/8 | 阿見トレセン | 5週 |
7 | エコロヴィーガ | 石川 | – | – | – |
8 | グングニル | 菅原明 | – | – | – |
9 | クリノアルバトロス | 松岡 | – | – | – |
10 | イーデンテソーロ | 松山 | – | – | – |
11 | モモロイヤル | 三浦 | 3/10 | チャンピオンH | 5週 |
12 | シャドウダッチェス | 戸崎圭 | – | – | – |
13 | イナホ | 吉田豊 | – | – | – |
14 | シャーンゴッセ | 武豊 | 3/15 | 松風馬事C | 4週 |
15 | ペイシャボビー | 横山和 | 3/8 | ブルーS | 5週 |
16 | コーヒーカフェ | 水口 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場3R】
3歳未勝利
ダ1800m (13頭) 未勝利 11:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブライテストドーン | 戸崎圭 | – | – | – |
2 | グッドルックス | 三浦 | – | – | – |
3 | オネストリー | 松山 | – | – | – |
4 | オールアルミュール | 木幡巧 | – | – | – |
5 | ロードアスタリスク | 菅原明 | 3/14 | JOJI S | 4週 |
6 | ペイシャウォーリア | 武士沢 | – | – | – |
7 | ハイファイヴ | 松岡 | – | – | – |
8 | トロピカルタウン | 田辺 | – | – | – |
9 | オセアフラッグ | 岩田望 | 3/16 | 阿見トレセン | 4週 |
10 | トレオン | 永野 | – | – | – |
11 | セイウンミライズ | レーン | – | – | – |
12 | マライアガーネット | 岩部 | 4/5 | 高橋TC | 1週 |
13 | シャノンフォールズ | 野中 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場4R】
3歳未勝利
芝2200m (18頭) 未勝利 11:30発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | フォスティーヌ | 吉田豊 | – | – | – |
2 | カドゥケウス | 柴田大 | – | – | – |
3 | グレイトインディ | 横山和 | – | – | – |
4 | ナンヨーノサラ | 柴田善 | – | – | – |
5 | エレオノール | 丸田 | 2/9 | 松風馬事C | 9週 |
6 | ブルーエンジェルス | 岩田望 | 3/29 | KSTC | 2週 |
7 | ハッピータイム | 小林勝 | 3/18 | シンボリ牧場 | 4週 |
8 | ボールドステート | 石川 | – | – | – |
9 | ノアバラード | 永野 | – | – | – |
10 | ヴァリドゥス | 松山 | 3/10 | 山元トレセン | 5週 |
11 | オセアジャーディン | 木幡巧 | 3/15 | ブルーS | 4週 |
12 | ヤングローゼス | レーン | 3/22 | ノーザンF天栄 | 3週 |
13 | シロノクミキョク | 横山武 | – | – | – |
14 | クリノクオン | 松岡 | – | – | – |
15 | ホウオウムサシ | 杉原 | – | – | – |
16 | タナサンブラック | 戸崎圭 | 3/3 | 松風馬事C | 6週 |
17 | プリマウェイ | 内田博 | – | – | – |
18 | メタルクラフト | 津村 | 3/21 | 吉澤S-EAS | 3週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場5R】
3歳1勝クラス
ダ1200m (16頭) 1勝クラス 12:20発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コスモジョセフ | ルメー | – | – | – |
2 | スクーバー | レーン | 3/24 | 山元トレセン | 3週 |
3 | バトゥーキ | 川田 | – | – | – |
4 | マヴォロンテ | 岩田望 | – | – | – |
5 | マーブルマカロン | 三浦 | 3/17 | 山元トレセン | 4週 |
6 | カマラードマリー | 藤岡佑 | 4/1 | 松風馬事C | 2週 |
7 | ネバレチュゴー | 松岡 | – | – | – |
8 | ピーストークス | 杉原 | 3/25 | 阿見トレセン | 3週 |
9 | ワンオアエイト | 的場 | – | – | – |
10 | レヴィナス | 内田博 | 3/18 | オークヒルF | 4週 |
11 | キョウエイカンフ | 横山和 | – | – | – |
12 | トモジャミ | 武豊 | – | – | – |
13 | サザンレイク | 野中 | – | – | – |
14 | シュヴァルツリーベ | 津村 | 3/17 | ノルマンディ小 | 4週 |
15 | チカポコ | 石橋脩 | 3/24 | 吉澤S-WES | 3週 |
16 | サイモンギフト | 菅原明 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場6R】
4歳以上1勝クラス
ダ1800m (10頭) 1勝クラス 12:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シンボリックレルム | 藤岡佑 | – | – | – |
2 | クリノヴィンセント | 杉原 | – | – | – |
3 | ジェイエルブリッジ | 田辺 | – | – | – |
4 | サクセスミノル | 内田博 | – | – | – |
5 | ペイシャジュン | 戸崎圭 | – | – | – |
6 | ハローサブリナ | 永野 | – | – | – |
7 | モネータドーロ | レーン | 4/5 | ノーザンF天栄 | 1週 |
8 | フォーワンセルフ | 横山和 | – | – | – |
9 | ブレットフライ | 石川 | – | – | – |
10 | メジャークロニクル | ルメー | 3/30 | ノーザンF天栄 | 2週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場7R】
4歳以上1勝クラス
ダ1200m (15頭) 1勝クラス 13:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ムーヴ | 三浦 | – | – | – |
2 | クイーンアポーン | 永野 | – | – | – |
3 | ヒノデミッチー | 野中 | – | – | – |
4 | フリージアテソーロ | 丸田 | 4/4 | 阿見トレセン | 1週 |
5 | デュアルキャリアー | 小林勝 | – | – | – |
6 | クィーンアドバンス | 木幡巧 | – | – | – |
7 | コーラルティアラ | 津村 | – | – | – |
8 | アニージョ | 石川 | – | – | – |
9 | ネオレインボウ | 吉田豊 | – | – | – |
10 | マイアミュレット | 内田博 | – | – | – |
11 | ミュージアムピース | 杉原 | 3/4 | MF千葉 | 6週 |
12 | ナイトコマンダー | 松岡 | 3/30 | 高橋TC | 2週 |
13 | ニシノコニャック | 田辺 | – | – | – |
14 | ダイチラファール | 柴田大 | 3/3 | 小野瀬ファーム | 6週 |
15 | マイネルシトラス | 菅原明 | 3/14 | 真歌TP | 4週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場8R】
野島崎特別
芝2000m (16頭) 2勝クラス 13:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウインミニヨン | Mデム | – | – | – |
2 | ハッピーオーサム | 岩田望 | 3/28 | NFしがらき | 2週 |
3 | ヒューマンコメディ | 三浦 | – | – | – |
4 | アイアゲート | 戸崎圭 | – | – | – |
5 | サトノゼノビア | 横山和 | 3/22 | 山元トレセン | 3週 |
6 | モカフラワー | レーン | – | – | – |
7 | グリモリオ | 津村 | 3/28 | ノーザンF天栄 | 2週 |
8 | ロジレット | 石川 | – | – | – |
9 | アトミカ | 藤岡佑 | – | – | – |
10 | グランスラムアスク | 横山武 | – | – | – |
11 | アメリカンスター | 松山 | 3/28 | ミッドウェイF | 2週 |
12 | スウィートブルーム | 野中 | 4/1 | BRF鉾田 | 2週 |
13 | エトワールマタン | 菅原明 | – | – | – |
14 | コルベイユ | 吉田豊 | – | – | – |
15 | シンティレーション | ルメー | 3/23 | ノーザンF天栄 | 3週 |
16 | エープラス | 永野 | 3/21 | 相川牧場 | 3週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場9R】
利根川特別
ダ1800m (16頭) 2勝クラス 14:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | トーアシオン | 木幡巧 | 3/29 | 松風馬事C | 2週 |
2 | スズカルビコン | 松岡 | 3/14 | 相川牧場 | 4週 |
3 | ヴァーンフリート | 横山武 | 3/28 | ノーザンF天栄 | 2週 |
4 | イエローウィン | 永野 | 4/5 | ブルーS | 1週 |
5 | ヨンク | 武豊 | – | – | – |
6 | マイネルサハラ | 戸崎圭 | 3/30 | BRF鉾田 | 2週 |
7 | サトノアレックス | 菅原明 | 3/30 | 山元トレセン | 2週 |
8 | タケルジャック | 吉田豊 | – | – | – |
9 | デルマタモン | 横山和 | – | – | – |
10 | スイートフィル | 津村 | – | – | – |
11 | テンウォークライ | 田辺 | – | – | – |
12 | スピードソルジャー | 三浦 | – | – | – |
13 | フームスムート | 藤岡佑 | – | – | – |
14 | エスティメート | 杉原 | – | – | – |
15 | ゴールドブリーズ | 岩田望 | 3/17 | オークヒルF | 4週 |
16 | クインズミモザ | 野中 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場10R】
春雷S
芝1200m (16頭) オープン 15:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | キミワクイーン | 横山武 | 3/28 | 山元トレセン | 2週 |
2 | ホープフルサイン | 三浦 | – | – | – |
3 | ビューティフルデイ | 菅原明 | 3/15 | ジョイナスF | 4週 |
4 | レディバランタイン | 吉田豊 | – | – | – |
5 | ルピナスリード | 川田 | 3/16 | チャンピオンH | 4週 |
6 | ジュビリーヘッド | 横山和 | 3/28 | NFしがらき | 2週 |
7 | カイザーメランジェ | 田中勝 | 3/30 | KSTC | 2週 |
8 | ジャスパージャック | 武豊 | 3/24 | チャンピオンH | 3週 |
9 | プルパレイ | Mデム | 3/3 | 山元トレセン | 6週 |
10 | マッドクール | レーン | 3/23 | NFしがらき | 3週 |
11 | トキメキ | 松岡 | 3/28 | MF千葉 | 2週 |
12 | コムストックロード | ルメー | 3/21 | BRF鉾田 | 3週 |
13 | ミニオンペール | 津村 | 3/24 | ノルマンディ小 | 3週 |
14 | レイハリア | 永野 | 3/29 | 阿見トレセン | 2週 |
15 | カリボール | 戸崎圭 | 3/16 | NFしがらき | 4週 |
16 | レッドベルオーブ | 岩田望 | 3/21 | NFしがらき | 3週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場11R】
皐月賞(GⅠ)
芝2000m (18頭) オープン 15:40発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソールオリエンス | 横山武 | 3/17 | 山元トレセン | 4週 |
2 | ワンダイレクト | 藤岡佑 | – | – | – |
3 | グリューネグリーン | 石川 | – | – | – |
4 | ショウナンバシット | Mデム | – | – | – |
5 | フリームファクシ | レーン | 3/1 | NFしがらき | 6週 |
6 | ウインオーディン | 三浦 | 3/22 | 阿見トレセン | 3週 |
7 | ファントムシーフ | ルメー | 3/7 | チャンピオンH | 5週 |
8 | トップナイフ | 横山典 | – | – | – |
9 | ホウオウビスケッツ | 横山和 | – | – | – |
10 | ラスハンメル | 石橋脩 | 3/31 | NFしがらき | 2週 |
11 | シャザーン | 岩田望 | 3/21 | グリーンウッド | 3週 |
12 | ダノンタッチダウン | 川田 | 3/8 | NFしがらき | 5週 |
13 | グラニット | 嶋田 | 4/4 | MF千葉 | 1週 |
14 | タスティエーラ | 松山 | – | – | – |
15 | ベラジオオペラ | 田辺 | – | – | – |
16 | タッチウッド | 武豊 | 3/14 | NFしがらき | 4週 |
17 | メタルスピード | 津村 | – | – | – |
18 | マイネルラウレア | 戸崎圭 | – | – | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【中山競馬場12R】
サンシャインS
芝2500m (14頭) 3勝クラス 16:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 到着 | 外厩先 | 滞在 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | セブンデイズ | Mデム | 3/25 | 阿見トレセン | 3週 |
2 | マイネルコロンブス | 柴田大 | 3/21 | BRF鉾田 | 3週 |
3 | シルキーヴォイス | 岩田望 | 3/23 | チャンピオンH | 3週 |
4 | コーストライン | 杉原 | 3/23 | 山元トレセン | 3週 |
5 | ホウオウリアリティ | 三浦 | – | – | – |
6 | サザンナイツ | 津村 | 3/23 | 山元トレセン | 3週 |
7 | ジャンカズマ | 野中 | 3/29 | NFしがらき | 2週 |
8 | ホウオウエーデル | 丸田 | 3/17 | ノルマンディ小 | 4週 |
9 | ホウオウエクレール | 戸崎圭 | – | – | – |
10 | ヒシゲッコウ | レーン | – | – | – |
11 | タイムオブフライト | 川田 | – | – | – |
12 | アスティ | 松岡 | 3/28 | 松風馬事C | 2週 |
13 | ビジン | 藤岡佑 | 3/31 | チャンピオンH | 2週 |
14 | ラブパイロー | 小林勝 | 3/22 | 高橋TC | 3週 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
と申します