<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ペース速め &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<atom:link href="https://keiba-wiki.com/tag/fast-pace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 05:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>ペース速め &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>船橋ダート1500mの傾向【枠順・脚質・馬場】攻略ポイントを徹底整理</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/funabashi-dirt-1500-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[船橋競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4677</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/funabashi-1500m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>船橋ダート1500mの傾向を攻略目線で整理。スタート直後に1コーナーへ向かうコース形状から、枠順の考え方、脚質の狙い（先行・差しの評価）、馬場状態別の変化、買い材料チェックリストまでをまとめて解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>船橋ダート1200mの傾向【枠順・脚質・馬場】狙い方を徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/funabashi-dirt-1200-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[船橋競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[外枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[差し有利]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4674</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/funabashi-1200m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>船橋ダート1200mの傾向を徹底分析。2コーナー奥のポケット発走でペースが上がりやすく、内は包まれ注意で外がやや有利。先行中心でも流れ次第で差しが届く条件を、枠順・脚質・馬場状態・買い材料・Q&#038;Aまで整理します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新潟障害3290mの傾向【枠順・脚質・馬場】置障害で総合力が問われる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/niigata-jump-3290-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新潟競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[中枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5084</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/niigata-3290m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>新潟障害3290mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。Bコース外内で行われる置障害コースで問われる飛越の安定感、平地力、持続力、好位運びの見方を、買い材料チェックリストとQ&#038;Aまでまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>川崎ダート1400mの傾向｜先行力とコーナーワークが勝敗を分ける</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kawasaki-dirt-1400-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川崎競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4554</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kawasaki-1400m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>川崎ダート1400mは先行力とコーナーでの立ち回りが重要な地方競馬コースです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>川崎ダート900mの傾向｜最初のコーナーまでの先手争いが鍵</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kawasaki-left-900-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川崎競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[逃げ有利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4552</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kawasaki-900m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>川崎ダート900mはスタート後すぐのコーナー進入が鍵となる地方競馬短距離戦です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大井ダート1600mの傾向｜位置取りと持続力が勝敗を分けるマイル戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/oi-dirt-1600-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大井競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/oi-1600m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大井ダート1600mは先行力と持続力が問われる大井競馬場のマイル条件です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大井ダート1500mの傾向｜位置取りと持続力が問われるマイル戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/oi-dirt-1500-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大井競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4534</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/oi-1500m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大井ダート1500mは先行力と持続力が問われる大井競馬場の中距離条件です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大井ダート1400mの傾向｜先行力とコーナーワークが勝敗を分ける主力距離</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/oi-dirt-1400-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大井競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー3つ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4532</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/oi-1400m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大井ダート1400mは先行力とコーナーワークが勝敗を分ける大井競馬場の主力距離です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大井ダート1200mの傾向｜スピードと位置取りが結果を左右する主力短距離</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/oi-dirt-1200-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大井競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4523</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/oi-1200m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大井ダート1200mは先行力とスピードの持続力が結果を左右する大井競馬場の主力短距離コースです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大井ダート1000mの傾向｜スタートと先行力がすべてを左右する短距離戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/oi-dirt-1000-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大井競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[地方競馬]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[逃げ有利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4521</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/oi-1000m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大井ダート1000mはスタートと先行力が結果を左右する地方競馬の短距離戦です。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
