<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小倉競馬場 &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<atom:link href="https://keiba-wiki.com/tag/%e5%b0%8f%e5%80%89%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 02:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>小倉競馬場 &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>小倉ダート2400mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読み解く消耗戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-dirt-2400-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー6つ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4407</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-2400m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉ダート2400mは内枠と先行力が重要な長距離ダート戦。スタミナ型が安定しやすい消耗戦です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小倉ダート1700mの傾向｜枠順・脚質・ペースから狙い方を徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-dirt-1700-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4401</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-1700m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉ダート1700mの傾向を徹底分析。小回りコースで先行力と器用さが重要な中距離ダート戦の攻略ポイントを解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小倉ダート1000mの傾向｜枠順・脚質・ペースから狙い方を徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-dirt-1000-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ダートで芝スタート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[逃げ有利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4399</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-1000m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉ダート1000mの傾向を徹底分析。スタートと先行力が全てを決める超短距離ダート戦の攻略法を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小倉芝2600mの傾向｜枠順・脚質・馬場状態から狙い方を徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-turf-2600-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 11:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー6つ]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4396</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-2600m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉芝2600mの傾向を徹底分析。スタミナと立ち回りが重要な長距離戦の狙い方を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小倉芝2000mの傾向｜枠順・脚質・馬場状態から狙い方を徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-turf-2000-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4393</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-2000m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉芝2000mの傾向を徹底分析。立ち回りと持続力が重要な中距離戦の狙い方を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小倉芝1800mの傾向｜枠順・脚質・馬場状態から狙い方を徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-turf-1800-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-1800m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉芝1800mの傾向を徹底分析。小回りで立ち回りが重要な中距離戦の狙い方を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小倉芝1700mの傾向｜枠順・脚質・馬場状態から狙い方を徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-turf-1700-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-1700m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉芝1700mの傾向をプロ予想家視点で解説。枠順・脚質・馬場状態から狙い方を整理します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小倉芝1200mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで徹底分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-turf-1200-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4361</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-1200m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉芝1200mは平坦小回りのスピード勝負。逃げ・先行が有利で、馬場と枠順の見極めが重要です。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
