<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ペース平均 &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<atom:link href="https://keiba-wiki.com/tag/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%B9%B3%E5%9D%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>ペース平均 &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>新潟ダート1800mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読み解く持続力勝負</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/niigata-dirt-1800-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新潟競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース平均]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[中枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4466</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/niigata-1800m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>新潟ダート1800mは持続力と位置取りが重要な中距離戦。中〜外枠から先行できる馬が安定しやすいコースです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山芝2000mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読む皐月賞の舞台攻略</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-turf-2000-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース平均]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4253</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-2000m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山芝2000mは皐月賞の舞台。坂スタート＋コーナー4回の小回り戦。1コーナーまで約400m、直線310m＋坂。内枠×先行型が有利な総合力勝負です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>阪神芝1800mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読み解く“坂×下り”のバランス型コース</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/hanshin-turf-1800-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[阪神競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース平均]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[中枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/hanshin-1800m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>阪神芝1800mはスタンド前スタートで1コーナーまで約400m。直線約473m＋坂構造のタフな舞台。内〜中枠×先行型が優勢の持続力勝負コースです。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
