<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<atom:link href="https://keiba-wiki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 10:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>

<image>
	<url>https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>小倉障害2860mの傾向【枠順・脚質・馬場】小回り右回りで先行力が活きる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/kokura-jump-2860-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小倉競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5108</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/kokura-2860m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小倉障害2860mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。右回り小回りで、先行力、飛越の安定感、器用な立ち回りが重要になる条件です。買い材料チェックリストとQ&#038;Aまでまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中京障害3330mの傾向【枠順・脚質・馬場】左回りの総合力勝負で狙うべきポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/chukyo-jump-3330-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中京競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/cyukyo-3330m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中京障害3330mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。左回りの障害長丁場で、先行力、飛越の安定感、コーナーワーク、持続力が重要になる条件です。買い材料チェックリストとQ&#038;Aまでまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外厩情報 9月27日(日)｜阪神競馬場｜全レース無料公開</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/260927hanshin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 10:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外厩情報]]></category>
		<category><![CDATA[外厩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5446</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/hanshin-gaikyu-sun.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外厩情報 9月27日(日)｜中山競馬場｜全レース無料公開</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/260927nakayama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 10:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外厩情報]]></category>
		<category><![CDATA[外厩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5445</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-gaikyu-sun.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外厩情報 9月26日(土)｜阪神競馬場｜全レース無料公開</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/260926hanshin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外厩情報]]></category>
		<category><![CDATA[外厩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5442</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/hanshin-gaikyu-sat.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外厩情報 9月26日(土)｜中山競馬場｜全レース無料公開</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/260926nakayama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外厩情報]]></category>
		<category><![CDATA[外厩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-gaikyu-sat.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中京障害3300mの傾向【枠順・脚質・馬場】左回りの長丁場で総合力が問われる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/chukyo-jump-3300-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中京競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/cyukyo-3300m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中京障害3300mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。左回りの長丁場で、先行力、飛越安定、最後までバテない持久力が重要になる条件です。買い材料チェックリストとQ&#038;Aまでまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中京障害3000mの傾向【枠順・脚質・馬場】左回りの長い直線と急坂で総合力が問われる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/chukyo-jump-3000-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中京競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[左回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5104</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/cyukyo-3000m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中京障害3000mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。左回りの長い直線と急坂があり、先行力と飛越安定、最後までバテない持続力が重要になる条件です。買い材料チェックリストとQ&#038;Aまでまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福島障害3380mの傾向【枠順・脚質・馬場】小回りの持久戦で先行力と飛越安定が問われる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/fukushima-jump-3380-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[福島競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5102</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/fukushima-3380m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>福島障害3380mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。小回りの長距離障害戦で、先行力と飛越安定、持久力のバランスが重要になる条件です。買い材料チェックリストとQ&#038;Aまでまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福島障害2770mの傾向【枠順・脚質・馬場】小回りで先行力と器用さが問われる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/fukushima-jump-2770-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[福島競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂なし]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/fukushima-2770m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>福島障害2770mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。小回りで先行力と器用さが重要になり、前で飛越リズムを作れる馬が狙いやすい条件です。買い材料チェックリストとQ&#038;Aまでまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
