<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中山競馬場 &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<atom:link href="https://keiba-wiki.com/category/jra-course/nakayama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>中山競馬場 &#8211; かよちんの外厩情報-競馬wiki</title>
	<link>https://keiba-wiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中山障害4260mの傾向【枠順・脚質・馬場】飛越精度と持久力が問われる大障害コースの攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-jump-4260-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5004</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-4260m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山障害4260mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。中山グランドジャンプで使われる芝・外回りの大障害コースで、飛越の安定感、持久力、起伏対応力が重要です。コースの特徴、狙い方、買い材料チェックリストとQ&#038;Aをまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山障害3200mの傾向【枠順・脚質・馬場】飛越の安定感と中山の起伏対応力が問われる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-jump-3200-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5045</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-3200m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山障害3200mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。中山の障害3200mで問われる飛越の安定感、起伏対応力、持続力を解説します。コースの特徴、狙い方、買い材料チェックリストとQ&#038;Aをまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山障害2880mの傾向【枠順・脚質・馬場】飛越の安定感と中山の起伏対応が問われる攻略ポイント</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-jump-2880-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[障害コース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=5013</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-2880m-syougai-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山障害2880mの傾向を枠順・脚質・馬場別に整理。中山の障害2880mで問われる飛越の安定感、起伏対応力、持続力を解説します。コースの特徴、狙い方、買い材料チェックリストとQ&#038;Aをまとめて確認できます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山ダート2500mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読む最長距離ダートの攻略法</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-dirt-2500-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー6つ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4270</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-2500m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山ダート2500mはJRA最長のダート戦。ペースは落ち着きやすく、内枠・先行型の持久力勝負。坂と距離に強い馬が鍵です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山ダート2400mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読むスタミナ戦の真相</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-dirt-2400-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー6つ]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4268</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-2400m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山ダート2400mはスタミナとパワーが問われる持久戦。内枠有利で、先行してロスなく運べる馬が好走傾向です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山ダート1800mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読む持久力と先行力の中距離戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-dirt-1800-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース標準]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4266</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-1800m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山ダート1800mはパワーとスタミナが問われるタフな舞台。坂を2回越える構造で、内枠・先行型が有利です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山ダート1200mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読むスピードとパワーの短距離戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-dirt-1200-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ダート]]></category>
		<category><![CDATA[ペース速め]]></category>
		<category><![CDATA[ワンターン（コーナー2つ）]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[逃げ有利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4264</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-1200m-dirt-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山ダート1200mはカペラSなどで使用される短距離戦。前半からハイペースで内前有利。逃げ・先行×スピード型が中心です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山芝3600mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読むステイヤーズSの超長距離戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-turf-3600-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー8つ]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4261</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-3600m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山芝3600mはステイヤーズステークスの舞台。コーナー8回・坂2度越えの持久戦。内枠×先行型が有利な超長距離コースです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山芝2500mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読む有馬記念の舞台分析</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-turf-2500-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[コーナー6つ]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4259</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-2500m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山芝2500mは有馬記念・日経賞の舞台。スタート直後からコーナーが始まる内枠有利コース。坂を2度越えるタフな持久戦で、先行型が安定。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中山芝2200mの傾向｜枠順・脚質・馬場別データで読む持続力勝負の中距離戦</title>
		<link>https://keiba-wiki.com/nakayama-turf-2200-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かよちん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中山競馬場]]></category>
		<category><![CDATA[ツーターン（コーナー4つ）]]></category>
		<category><![CDATA[ペース遅め]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>
		<category><![CDATA[先行有利]]></category>
		<category><![CDATA[内枠有利]]></category>
		<category><![CDATA[右回り]]></category>
		<category><![CDATA[直線に坂あり]]></category>
		<category><![CDATA[芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-wiki.com/?p=4256</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://keiba-wiki.com/wp-content/uploads/nakayama-2200m-turf-1280x720.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>中山芝2200mはオールカマーやAJCCの舞台。スタンド前坂下スタートで、1コーナーまで約430m、直線310m＋坂。内枠×先行×持続力型が有利。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
