外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、隠された情報とも言われています。
当サイトでは、そんな中央競馬の外厩情報を
全レース無料で公開しています。登録など無しでこのページ上だけで誰でも見れますので、競馬予想の一つのファクターとして、ぜひ外厩情報をお役立て下さい。
アップしたてホヤホヤの最新の外厩情報は、カテゴリページにまとめてあるウマよ!全日程・全場が見放題だウマ!
外厩ランキング2023 TOP30
この表は横にスクロールできます→→外厩名 | 頭数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | G1勝 | G2勝 | G3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーザンFしがらき | 2457 | 10.5% | 19.7% | 28.5% | 259 | 224 | 218 | 6 | 9 | 8 |
チャンピオンヒルズ | 2231 | 12.2% | 20.9% | 28.6% | 273 | 193 | 172 | 1 | 4 | 19 |
ノーザンF天栄 | 1975 | 14.4% | 24.7% | 33.1% | 285 | 202 | 166 | 9 | 7 | 10 |
山元トレセン | 1462 | 10.0% | 19.1% | 26.7% | 146 | 133 | 111 | 2 | 4 | 6 |
阿見トレセン | 1444 | 4.9% | 11.2% | 16.8% | 71 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0 |
宇治田原優駿S | 1380 | 5.7% | 12.6% | 18.9% | 79 | 95 | 87 | 0 | 0 | 1 |
KSトレーニングC | 1197 | 4.0% | 9.1% | 14.1% | 48 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 |
グリーンウッド | 1174 | 7.8% | 15.8% | 23.5% | 92 | 94 | 90 | 0 | 1 | 1 |
吉澤S-WEST | 1032 | 7.9% | 14.6% | 23.2% | 82 | 69 | 88 | 1 | 0 | 2 |
松風馬事センター | 955 | 4.7% | 9.8% | 15.8% | 45 | 49 | 57 | 0 | 0 | 1 |
大山ヒルズ | 624 | 9.1% | 16.7% | 23.6% | 57 | 47 | 43 | 0 | 0 | 1 |
高橋TC | 564 | 3.5% | 9.0% | 12.8% | 20 | 31 | 21 | 0 | 0 | 1 |
吉澤S-EAST | 522 | 4.4% | 8.4% | 14.2% | 23 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 |
ブルーステーブル | 465 | 6.0% | 12.7% | 19.8% | 28 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 |
西山牧場阿見分場 | 420 | 1.9% | 7.1% | 11.4% | 8 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
小野瀬ファーム | 310 | 4.5% | 9.7% | 16.8% | 14 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 |
ビッグレッドF鉾田 | 303 | 4.3% | 9.6% | 17.8% | 13 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 |
フォレストヒル | 283 | 8.8% | 13.1% | 20.8% | 25 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
グリーンF | 279 | 3.9% | 9.3% | 17.9% | 11 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
ミルファーム千葉 | 246 | 3.3% | 8.5% | 13.4% | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
信楽牧場 | 240 | 2.5% | 5.4% | 10.8% | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ミッドウェイF | 227 | 10.1% | 17.6% | 24.2% | 23 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 |
アカデミー牧場 | 227 | 4.4% | 9.3% | 14.1% | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ヒイラギawaji | 223 | 4.0% | 9.9% | 16.1% | 9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
山岡トレセン | 213 | 8.0% | 14.1% | 22.1% | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
三重ホースTC | 212 | 2.4% | 7.5% | 14.2% | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
JOJI S | 211 | 5.2% | 10.4% | 15.2% | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
シンボリ牧場 | 210 | 5.2% | 10.0% | 16.2% | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
名張ホースランドP | 209 | 3.8% | 6.7% | 12.9% | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
小松TC | 209 | 3.3% | 7.7% | 10.5% | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
表の一番上をタップすると並び替えできるの便利すぎるウマ
昨年丸一年での年間収束値なら信頼度は高いから、単勝で買うなら「勝率順」、3連複の軸探しなら「複勝率順」、GⅠ本命なら「G1順」とかで使い分けるのが便利だよ
外厩情報【札幌競馬場1R】
2歳未勝利
ダ1700m (14頭) 未勝利 09:50発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | コパノキュラソー | 古川吉 | – |
2 | ハヤテノツバサ | 西村淳 | – |
3 | アンズアメ | 鮫島駿 | – |
4 | ヤマノインパクト | 永野 | – |
5 | トリプレーテ | 富田 | – |
6 | ラストレガシー | 丹内 | – |
7 | ロザリアン | 和田翼 | ビクトリーHR名張 |
8 | アディクテッドラン | 長浜 | – |
9 | アルデツヨシ | 池添 | – |
10 | ベルベルコンパス | 北村友 | – |
11 | ラインアルテミス | 小林凌 | – |
12 | イフウドウドウ | 武豊 | – |
13 | ポルタフェリーチェ | 浜中 | チャンピオンヒルズ |
14 | ケイアイブイスリー | 横山武 | 吉澤S-WEST |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場2R】
3歳未勝利
ダ1000m (12頭) 未勝利 10:20発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ラブリエスト | 佐々木 | – |
2 | ケイアイカペラ | 小崎 | クイーンズ・ランチ |
3 | ラブリーサイン | 浜中 | 加藤ステーブル |
4 | ボエーム | 小林凌 | 栗山育成牧場 |
5 | ココモローズ | 長浜 | – |
6 | ノブノリッキー | 小林勝 | – |
7 | ダンツニーヴァ | 和田翼 | ワコーFアカデミー |
8 | モズマサニャン | 岩田康 | – |
9 | キャンドルマス | 北村友 | – |
10 | ハッピーダンス | 高杉 | – |
11 | ハクサンアップル | 永野 | – |
12 | グレッソネイ | 川端 | ノーザンファーム |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場3R】
3歳未勝利
芝1200m (16頭) 未勝利 10:50発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | スプリングデイ | 黛 | – |
2 | マコトジャーベ | 横山和 | ファンタストクラブ |
3 | コスモリダッシュ | 高杉 | – |
4 | リュサントノレ | 武豊 | – |
5 | ドレッド | 岩田康 | 田口トレーニングF |
6 | アムールリーベ | 荻野琢 | – |
7 | メイショウマサユメ | 川端 | 坂東牧場 |
8 | グランテレーズ | 鮫島駿 | – |
9 | コスモマチュアー | 小林勝 | ビッグレッドF鉾田 |
10 | ヤマニントリル | 伊藤 | 大東牧場 |
11 | アルーリングソレル | 古川奈 | 吉澤ステーブル |
12 | コスモララバイ | 丹内 | – |
13 | ロンフォン | 永野 | – |
14 | スマイルアクセス | 菱田 | – |
15 | ピーエムドレミ | 佐々木 | – |
16 | カチヌキマリコ | 大野 | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場4R】
3歳未勝利
ダ1700m (14頭) 未勝利 11:20発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ソルアマゾン | 石川倭 | – |
2 | ミヤビエクセレント | 横山琉 | – |
3 | オーヴァーザトップ | 黛 | – |
4 | オウケンヴィーナス | 川又 | – |
5 | プラムダンディ | 小林勝 | – |
6 | フィアマフルミネ | 横山和 | – |
7 | ドゥザキャッチ | 長浜 | ヤシ・レーシングR |
8 | ノルディア | 丸山 | ミッドウェイF |
9 | ワカメチャン | 永野 | – |
10 | リゼルージュセリエ | 川端 | – |
11 | ブリッジワン | 菱田 | ノーザンFしがらき |
12 | ディアマンドロップ | 西村淳 | – |
13 | クラウンクーロン | 丹内 | – |
14 | エムバランス | 富田 | 田口トレーニングF |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場5R】
2歳新馬
芝1800m (8頭) 新馬 12:10発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ジルクン | 小林勝 | 新冠町 |
2 | レイラインシチー | 永野 | オークヒルファーム |
3 | ダイウン | 川端 | 小野瀬ファーム |
4 | ブラックレーション | 丸山 | 小松TC |
5 | リアンベーレ | 武豊 | 山元トレセン |
6 | ブギウギウギ | 古川吉 | ファンタストクラブ |
7 | アルマヴェローチェ | 横山武 | ノーザンF空港 |
8 | ノースタンダード | 横山和 | ノルマンディ小野町 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場6R】
3歳未勝利
芝2600m (14頭) 未勝利 12:40発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | コンドライト | 横山武 | ノーザンF空港 |
2 | ホームアンドドライ | 亀田 | シュウジデイF |
3 | タルタロス | 黛 | 門別町 |
4 | ピエスダルジャン | 鮫島駿 | – |
5 | ショウナンガチ | 池添 | クローバーファーム |
6 | マイネルガンナー | 佐々木 | – |
7 | グランドブレーカー | 小林勝 | 追分Fリリーバレー |
8 | ユーキャンドゥイッ | 斎藤 | – |
9 | テイキットイージー | 丹内 | – |
10 | レイフロレット | 岩田康 | ノーザンF空港 |
11 | シングルハーテッド | 高杉 | ノーザンファーム |
12 | アークドール | 武豊 | – |
13 | シビックシャルル | 菱田 | ヤシ・レーシングR |
14 | サーブザミッション | 永野 | 追分Fリリーバレー |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場7R】
3歳以上1勝クラス
ダ1700m (13頭) 1勝クラス 13:15発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | イッツオンリーユー | 佐々木 | – |
2 | ヤエベニシダレ | 小林勝 | 吉澤S-WEST |
3 | フェルンマンボ | 横山武 | – |
4 | サンセットブライト | 横山琉 | – |
5 | オーロヴェール | 浜中 | – |
6 | レジュークレール | 永野 | – |
7 | タマモプルメリア | 高杉 | – |
8 | クラヴィコード | 鮫島駿 | ケイアイファーム |
9 | シュニー | 小崎 | ノーザンファーム |
10 | トウロウノオノ | 長浜 | – |
11 | カフェノワール | 松山 | – |
12 | サウンドアレグリア | 武豊 | – |
13 | レイクスター | 横山和 | ノーザンF空港 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場8R】
3歳以上1勝クラス
芝2000m (10頭) 1勝クラス 13:50発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | マイネルフランツ | 丹内 | – |
2 | キングリスティア | 古川吉 | – |
3 | サルヴィアーノ | 横山和 | – |
4 | ハヤテノフクノスケ | 鮫島駿 | シュウジデイF |
5 | ソウルアンドジャズ | 富田 | ノーザンF空港 |
6 | コスモレオナルド | 横山武 | ビッグレッドF明和 |
7 | ユイノオトコヤマ | 黛 | – |
8 | マイネルヒッツェ | 高杉 | – |
9 | ダイヤモンドレイン | 池添 | ノーザンファーム |
10 | チャイボーグ | 長浜 | 高橋TC |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場9R】
HTB賞
芝1800m (14頭) 2勝クラス 14:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | テイデ | 佐々木 | – |
2 | エグランタイン | 鮫島駿 | – |
3 | ユイ | 富田 | – |
4 | マンクスホップ | 斎藤 | – |
5 | マチカゼ | 武豊 | – |
6 | ノレッジビューティ | 岩田康 | – |
7 | ピンクジン | 黛 | – |
8 | スカーズ | 浜中 | ノーザンF空港 |
9 | ヴァンルーラー | 小林勝 | – |
10 | スカイフォール | 丹内 | ノーザンF空港 |
11 | エリダヌス | 横山武 | – |
12 | アマイ | 永野 | – |
13 | コパノアントニオ | 高杉 | – |
14 | ナリタザクラ | 横山和 | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場10R】
札幌スポニチ賞
芝1200m (16頭) 2勝クラス 15:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | カイカノキセキ | 西村淳 | – |
2 | トリップトゥムーン | 佐々木 | – |
3 | スムースベルベット | 黛 | – |
4 | スイミーユニバンス | 武豊 | ノーザンF空港 |
5 | アンビバレント | 菱田 | – |
6 | ポルタフォルトゥナ | 古川吉 | – |
7 | ゴキゲンサン | 永野 | – |
8 | コナブラック | 亀田 | ノーザンファーム |
9 | ミズノコキュウ | 丹内 | – |
10 | マルプリ | 斎藤 | – |
11 | オルフェスト | 丸山 | ノーザンF空港 |
12 | ロゼクラン | 荻野琢 | – |
13 | ゴルトリッチ | 横山武 | – |
14 | ヴィアドロローサ | 北村友 | エクワインR |
15 | ヤマニンアストロン | 浜中 | – |
16 | アップストローク | 大野 | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場11R】
エルムステークス(GⅢ)
ダ1700m (14頭) オープン 15:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | フルム | 水口 | ヤシ・レーシングR |
2 | ユティタム | 佐々木 | 社台ファーム |
3 | ヴィクティファルス | 池添 | ノーザンF空港 |
4 | ナチュラルハイ | 永野 | – |
5 | ホウオウアマゾン | 菱田 | ノーザンファーム |
6 | サヴァ | 岩田康 | – |
7 | ミトノオー | 松山 | 阿見トレセン |
8 | シルトプレ | 石川倭 | – |
9 | ペイシャエス | 横山和 | ブルーステーブル |
10 | ドゥラエレーデ | 武豊 | ノーザンファーム |
11 | タガノクリステル | 古川吉 | – |
12 | テーオードレフォン | 丸山 | – |
13 | ベルダーイメル | 富田 | – |
14 | プロミストウォリア | 西村淳 | ノーザンFしがらき |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【札幌競馬場12R】
3歳以上1勝クラス
芝1200m (16頭) 1勝クラス 16:10発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ビアフォーナウ | 小林凌 | 小国スティーブル |
2 | ハレアカラフラ | 武豊 | – |
3 | ナムラシベラ | 川端 | – |
4 | マイレーヌ | 斎藤 | – |
5 | サンポーニャ | 高杉 | – |
6 | ランスオブサウンド | 藤岡佑 | フジワラファーム |
7 | アンタノバラード | 黛 | – |
8 | ソルレース | 北村友 | – |
9 | ダークブロンド | 横山和 | – |
10 | ソングフォーユー | 鮫島駿 | – |
11 | マテンロウアネモス | 鷲頭 | ファンタストクラブ |
12 | レディーエンジェル | 松山 | – |
13 | ラリベラ | 菱田 | ノーザンファーム |
14 | ベアゴーゴー | 大野 | ノーザンF空港 |
15 | ヒラボクミニー | 横山武 | – |
16 | ソアラ | 佐々木 | 日高軽種馬共同育成 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
と申します