外厩情報とは、JRAの公式出馬表やnetk●ibaなど無料で見れる媒体には公開されていない、休み明けの馬の仕上がりを判別する上で必要不可欠な情報です。有料の競馬新聞でさえもほんのごく一部の競馬新聞にしか載っていないので、隠された情報とも言われています。
当サイトでは、そんな中央競馬の外厩情報を
全レース無料で公開しています。登録など無しでこのページ上だけで誰でも見れますので、競馬予想の一つのファクターとして、ぜひ外厩情報をお役立て下さい。

アップしたてホヤホヤの最新の外厩情報は、カテゴリページにまとめてあるウマよ!全日程・全場が見放題だウマ!
外厩ランキング2023 TOP30
この表は横にスクロールできます→→


表の一番上をタップすると並び替えできるの便利すぎるウマ



昨年丸一年での年間収束値なら信頼度は高いから、単勝で買うなら「勝率順」、3連複の軸探しなら「複勝率順」、GⅠ本命なら「G1順」とかで使い分けるのが便利だよ
外厩情報【福島競馬場1R】
2歳未勝利
芝1200m (8頭) 未勝利 10:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ナムラトロム | 丸田 | – |
2 | マイネルレクエルド | 石川 | – |
3 | シュラフ | 岩部 | – |
4 | モルフェヴォロンテ | 内田博 | – |
5 | カービスベイ | 武藤 | 阿見トレセン |
6 | フレンドビーチ | 藤田菜 | – |
7 | ナックオリオン | 佐藤 | – |
8 | セレブウマザンマイ | 原 | KSトレーニングC |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場2R】
2歳未勝利
芝1800m (8頭) 未勝利 10:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | テーオーシュタイン | 丸山 | – |
2 | リネンフラッシュ | 柴田大 | – |
3 | モンサンオブライト | 木幡巧 | – |
4 | ロードフロリゼル | 吉田豊 | – |
5 | ゴーゴーステーツ | 野中 | – |
6 | コスモキャバリエ | 菅原明 | – |
7 | チョングク | 岩部 | – |
8 | マイネルアレス | 戸崎圭 | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場3R】
3歳未勝利
芝2600m (16頭) 未勝利 11:05発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | バノフィー | 横山琉 | TomorrowF |
2 | シドニーライト | 江田照 | KSトレーニングC |
3 | テイキットイージー | 木幡巧 | – |
4 | アイムフィアレス | 藤田菜 | ビッグレッドF鉾田 |
5 | ビーンスターク | 菅原明 | ブルーステーブル |
6 | オルセー | 丸山 | 阿見トレセン |
7 | ジャジャウマアスク | 武藤 | 吉澤S-EAST |
8 | コスモアミマネラ | 野中 | – |
9 | ルージュアベリア | 戸崎圭 | 山元トレセン |
10 | ポチョラーダ | 杉原 | KSトレーニングC |
11 | シトパレード | 大江比 | KSトレーニングC |
12 | ゴールデンステップ | 田辺 | – |
13 | カラーオブジアース | 石橋脩 | – |
14 | メテオクイン | 原 | KSトレーニングC |
15 | ヴェンチュラサン | 松岡 | 阿見トレセン |
16 | ヒットアンドロール | 石田 | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場4R】
3歳未勝利
ダ1150m (16頭) 未勝利 11:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ジェイエルマリーナ | 佐藤 | 松風馬事センター |
2 | レモンシフォン | 吉田豊 | – |
3 | エイシンポップ | 木幡巧 | 阿見トレセン |
4 | ココロノイロ | 原 | 小野瀬ファーム |
5 | コライユ | 岩部 | 栗山育成牧場 |
6 | ペイシャスウィフト | 藤田菜 | – |
7 | ペイシャツネ | 石神道 | ブルーステーブル |
8 | シーニックビュー | 戸崎圭 | – |
9 | キラリピカリ | 野中 | 高橋TC |
10 | ウヌボレヤサン | 横山琉 | 大東牧場 |
11 | リコリコ | 石川 | ノーザンF天栄 |
12 | カシノレッヒエルン | 大江比 | 鳴田牧場 |
13 | クールソル | 菅原明 | 吉澤S-EAST |
14 | アイスブレイカー | 丸田 | – |
15 | ハツワカ | 小沢 | – |
16 | セキセイ | 柴田大 | 沼田ファーム |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場5R】
2歳新馬
芝1800m (12頭) 新馬 12:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | コスモクイーンビー | 野中 | 真歌トレーニングP |
2 | ステラマテュティナ | 内田博 | 山元トレセン |
3 | コスモイシュタル | 松岡 | 真歌トレーニングP |
4 | リバースザトレンド | 菅原明 | 山元トレセン |
5 | ミラーダカリエンテ | 木幡巧 | ビッグレッドF明和 |
6 | ラインアルテミス | 武藤 | 西山牧場阿見分場 |
7 | イルジーリオ | 石川 | ノーザンF天栄 |
8 | チューリップ | 小林脩 | ミルファーム |
9 | サルーポルティ | 丸山 | 山元トレセン |
10 | ホウオウガイア | 丸田 | ノーザンF天栄 |
11 | エンプレスフレーム | 原 | マックストT |
12 | エリーナストーム | 戸崎圭 | ノーザンF天栄 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場6R】
2歳新馬
ダ1150m (8頭) 新馬 12:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | チョウノミツツボ | 岩部 | ミルファーム |
2 | タワーリシチ | 丸田 | エクワインR |
3 | ミヤマテウス | 菅原明 | ファンタストクラブ |
4 | ケイアイマハナ | 戸崎圭 | アカデミー牧場 |
5 | ハルノアラシ | 横山琉 | 吉澤S-EAST |
6 | ノアプレスリー | 武藤 | 高橋TC |
7 | コパノオーランド | 大江比 | アカデミー牧場 |
8 | テイエムダイスター | 小沢 | ムロタHT |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場7R】
3歳未勝利
芝1200m (16頭) 未勝利 13:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | クリーゲリン | 石神道 | 和田牧場(千葉県) |
2 | プリュノワール | 戸崎圭 | ノーザンF天栄 |
3 | マオノボルケーノ | 石橋脩 | KSトレーニングC |
4 | ソルトブリーズ | 松岡 | ミッドウェイF |
5 | バエル | 小沢 | KSトレーニングC |
6 | スカイライト | 内田博 | – |
7 | ミルタンドレス | 原田和 | エスティF小見川 |
8 | ペクトラル | 石川 | ノーザンF天栄 |
9 | エリカビーナス | 菅原明 | 高橋TC |
10 | ニシノプリモ | 石田 | 小野瀬ファーム |
11 | ノーブルウィスパー | 小林脩 | – |
12 | ハッピーデービー | 大江比 | ブルーステーブル |
13 | オーデンヴァルト | 丸山 | ノーザンF天栄 |
14 | マンウォル | 菊沢 | KSトレーニングC |
15 | ハーバービュー | 木幡巧 | KSトレーニングC |
16 | ホウオウマリアン | 横山琉 | 松風馬事センター |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場8R】
3歳以上1勝クラス
芝1800m (16頭) 1勝クラス 13:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | クインズステラ | 田辺 | KSトレーニングC |
2 | ララヴィエルジュ | 西村太 | – |
3 | イチザブレーヴ | 的場 | 篠原ファーム |
4 | ディープキング | 菅原明 | 山元トレセン |
5 | デアパーディタ | 石神道 | ブルーステーブル |
6 | ダノンティアラ | 柴田善 | ノーザンF天栄 |
7 | アブストゥルース | 野中 | – |
8 | ユイアングレイス | 藤田菜 | 阿見トレセン |
9 | ロードレイナード | 石川 | – |
10 | ビジューブリランテ | 杉原 | ノーザンF天栄 |
11 | ディナトセレーネ | 原 | 山元トレセン |
12 | マイネルフォルツァ | 石橋脩 | – |
13 | キュベリン | 石田 | – |
14 | スマートワン | 江田照 | KSトレーニングC |
15 | クレイプマートル | 岩部 | – |
16 | セレンディピティ | 菊沢 | ノーザンF天栄 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場9R】
横手特別
ダ1700m (12頭) 2勝クラス 14:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ヤウガウ | 菊沢 | ノーザンF天栄 |
2 | レリッシュ | 柴田大 | – |
3 | モントブレッチア | 石川 | 高橋TC |
4 | シグナルファイアー | 武藤 | – |
5 | ホウオウドラッカー | 田辺 | ノーザンF天栄 |
6 | ピックアップライン | 原 | 山元トレセン |
7 | レオカクテル | 丸田 | KSトレーニングC |
8 | エスティメート | 杉原 | ミルファーム千葉 |
9 | アドバンスドリーム | 松岡 | チャンピオンヒルズ |
10 | オメガエリタージュ | 小沢 | – |
11 | フェザーモチーフ | 木幡巧 | ノーザンF天栄 |
12 | クリノアルバトロス | 柴田善 | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場10R】
阿武隈S
芝2000m (14頭) 3勝クラス 15:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ウインシュクラン | 丸山 | 阿見トレセン |
2 | ワイドアラジン | 小沢 | – |
3 | マリネロ | 野中 | – |
4 | アスクビックスター | 横山琉 | – |
5 | ダノングロワール | 原 | ノーザンF天栄 |
6 | エターナルヴィテス | 菊沢 | シンボリ牧場 |
7 | ダイバリオン | 杉原 | ノーザンF天栄 |
8 | サザンナイツ | 柴田大 | 山元トレセン |
9 | ヤマニンエンディマ | 内田博 | 阿見トレセン |
10 | ウインエクレール | 松岡 | 小野瀬ファーム |
11 | ゲンパチムサシ | 田辺 | – |
12 | モカフラワー | 吉田豊 | 吉澤S-EAST |
13 | ドゥラモンド | 石川 | ノーザンF天栄 |
14 | ココクレーター | 戸崎圭 | ノーザンF天栄 |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場11R】
福島テレビOP
芝1200m (16頭) オープン 15:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | デュガ | 丸山 | 栗東ホースクラブ |
2 | サトノアイ | 丸田 | 阿見トレセン |
3 | カリボール | 杉原 | ノーザンFしがらき |
4 | エターナルタイム | 戸崎圭 | ノーザンF天栄 |
5 | グラスミヤラビ | 佐藤 | 西山牧場阿見分場 |
6 | フレッチア | 石川 | ノーザンF天栄 |
7 | トーセンローリエ | 横山琉 | エスティF小見川 |
8 | ロードベイリーフ | 田辺 | ヒイラギawaji |
9 | バンデルオーラ | 菊沢 | 社台ファーム鈴鹿 |
10 | エナジーグラン | 小沢 | グリーンウッド |
11 | ブーケファロス | 菅原明 | – |
12 | ベラジオソノダラブ | 木幡巧 | – |
13 | スリーパーダ | 石橋脩 | ノーザンFしがらき |
14 | サンライズオネスト | 吉田豊 | – |
15 | アビッグチア | 柴田善 | オークリーフ |
16 | チェアリングソング | 原 | KSトレーニングC |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
外厩情報【福島競馬場12R】
3歳以上1勝クラス
ダ1700m (15頭) 1勝クラス 16:20発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 外厩先 | |
---|---|---|---|
1 | ナムラテディー | 石田 | KSトレーニングC |
2 | エアロソニック | 木幡巧 | KSトレーニングC |
3 | プルナチャンドラ | 柴田善 | 阿見トレセン |
4 | クルル | 大江比 | KSトレーニングC |
5 | ロジアデレード | 内田博 | ノーザンF天栄 |
6 | メッエフアパラ | 吉田豊 | 小野瀬ファーム |
7 | レッドアウレア | 横山琉 | 小野瀬ファーム |
8 | メジャーレーベル | 杉原 | 大山ヒルズ |
9 | ウンガイソウテン | 石川 | ビッグレッドF鉾田 |
10 | ハンデンカイザー | 野中 | チャンピオンヒルズ |
11 | ウッドショック | 佐藤 | 山元トレセン |
12 | タイセイアディクト | 石橋脩 | – |
13 | プレミアペガサス | 戸崎圭 | TomorrowF |
14 | バンブトンプロ | 柴田大 | ムラセファーム |
15 | グロバーテソーロ | 菅原明 | – |
⇒ レース結果を見る
◆外厩情報で稼ぐために ………………………………
外厩の存在を知らない人の隙を突いた
オッズが温存された馬を1~2点までの点数で
買っていくのがベストです⚠
状態の良い馬の「単勝や複勝」が現実的ですが
それだけではあまりに配当が低すぎるので……💦
上位互換できる買い目を私が送らせて頂きます
⇒ 状態◎の高確率2頭の「馬単1点」
⇒ 穴馬狙いに特化した「ワイド2点」
と申します